Comparateur Fun-Esports
Quelle console portable rétro pour vous ?
Toutes les consoles du catalogue, comparées sur ce qui décide vraiment : jusqu’où elles émulent, la taille et le format de l’écran, le système, et l’état dans lequel vous la recevez.
43 consoles correspondent
| Comparer | Console | Émule jusqu’à | Écran à l’échelle | Système | À la livraison | Prix | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiyooA30 Linux | PS1 · N64 | 2,8" · 4:3 | Linux (firmware Miyoo ; SpruceOS et MinUI acceptés) | Prête à l’emploi | 75,99€ | Voir | |
| Fun-EsportsMiyoo Mini Flip | PS1 · N64 | 96,99€ | Voir | ||||
| MiyooMini Plus | PS1 · N64 | 3,5" · 4:3 | Linux (firmware Miyoo) | Prête à l’emploi | 102,99€ | Voir | |
| AnbernicRG35XX Pro | PS1 · N64 | 3,5" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | Prête à l’emploi | 105,99€ | Voir | |
| AnbernicRG28XX | PS1 · N64 | 2,83" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | Prête à l’emploi | 107,99€ | Voir | |
| PowkiddyRGB20S avec écran IPS 3,5" | PS1 · N64 | 3,5" · 4:3 | Linux (ArkOS) | Prête à l’emploi | 109,99€ | Voir | |
| AnbernicRG35XX H | PS1 · N64 | 3,5" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | Prête à l’emploi | 112,99€ | Voir | |
| AnbernicRG CubeXX | PS1 · N64 | 3,95" · 1:1 | Linux (firmware Anbernic) | Prête à l’emploi | 112,99€ | Voir | |
| TrimUISmart Pro | PS1 · N64 | 4,96" · 16:9 | Linux (firmware TrimUI) | Prête à l’emploi | 113,99€ | Voir | |
| AnbernicRG34XX | PS1 · N64 | 3,4" · 3:2 | Linux (firmware Anbernic) | Prête à l’emploi | 113,99€ | Voir | |
| AnbernicRG 40XXV | PS1 · N64 | 4" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | Prête à l’emploi | 115,99€ | Voir | |
| AnbernicRG40XX H Console Portable Rétro | PS1 · N64 | 4" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | Prête à l’emploi | 116,99€ | Voir | |
| AnbernicRG35XX H Linux | PS1 · N64 | 3,5" · 4:3 | Linux 64 bits (firmware constructeur) | Prête à l’emploi | 117,99€ — indisponible | Voir | |
| TrimUIBrick | PS1 · N64 | 3,2" · 4:3 | Linux (firmware TrimUI) | Prête à l’emploi | 119,99€ | Voir | |
| AnbernicRG353V | PS1 · N64 | 3,5" · 4:3 | Android 11 / Linux 64-bit | Prête à l’emploi | 127,99€ | Voir | |
| AnbernicRG35XXSP | PS1 · N64 | 3,5" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | Prête à l’emploi | 129,99€ | Voir | |
| Fun-EsportsConsole rétro portable MagicX Mini Zero 28 | PS1 · N64 | 2,8" · 4:3 | Android 10 · firmwares MinUI et GammaOS C disponibles | À configurer | 131,99€ | Voir | |
| MagicXZero 40 Console retrogaming android | Dreamcast · PSP | 4" · 3:5 | Android | Prête à l’emploi | 136,99€ | Voir | |
| AyaneoPocket AIR Mini | Dreamcast · PSP | 4,2" · 4:3 | Android 11 | À configurer | 139,99€ | Voir | |
| AnbernicRG353PS | PS1 · N64 | 3,5" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | Prête à l’emploi | 140,99€ | Voir | |
| PowkiddyX55 | PS1 · N64 | 5,5" · 16:9 | Linux (firmware constructeur) | Prête à l’emploi | 154,99€ | Voir | |
| TrimUISmart Pro S | Dreamcast · PSP | 4,96" · 16:9 | Linux (firmware TrimUI) | Prête à l’emploi | 155,99€ | Voir | |
| AnbernicRG DS | PS1 · N64 | 4" · 4:3 | Android 14 | Prête à l’emploi | 157,99€ | Voir | |
| AnbernicRG Rotate Android 12 | Dreamcast · PSP | 3,5" · 1:1 | Android 12 | Prête à l’emploi | 164,99€ | Voir | |
| AnbernicRG VITA Console Portable Rétro | Dreamcast · PSP | Android 14 / Linux 64-bit (Pro) | Android 12 (Std) | Prête à l’emploi | 189,99€ | Voir | ||
| AnbernicRG405M | Dreamcast · PSP | 4" · 4:3 | Android 12 | Prête à l’emploi | 258,99€ | Voir | |
| Retroid PocketClassic | PS2 · GameCube | 3,92" · 31:27 | Android 14 | À configurer | 263,99€ | Voir | |
| AnbernicRG406H Android 13 | Dreamcast · PSP | 4" · 4:3 | Android 13 | Prête à l’emploi | 272,99€ | Voir | |
| AnbernicRG476H | Dreamcast · PSP | 4,7" · 4:3 | Android 13 | Prête à l’emploi | 272,99€ | Voir | |
| AnbernicRG Slide | Dreamcast · PSP | 4,7" · 4:3 | Android 13 | Prête à l’emploi | 288,99€ | Voir | |
| AnbernicRG406V | Dreamcast · PSP | 4" · 4:3 | Android 13 | Prête à l’emploi | 296,99€ | Voir | |
| AnbernicRG556 | Dreamcast · PSP | 5,48" · 16:9 | Android 13 | Prête à l’emploi | 328,99€ | Voir | |
| Retroid Pocket4 pro | Dreamcast · PSP | 4,7" · 16:9 | Android 13 | À configurer | 339,99€ | Voir | |
| Retroid PocketRetroid Pocket 5 | Dreamcast · PSP | 5,5" · 16:9 | Android 13 | À configurer | 382,99€ | Voir | |
| AnbernicRG557 | Dreamcast · PSP | 5,48" · 16:9 | Android 14 | Prête à l’emploi | 394,90€ | Voir | |
| AnbernicRG 477V | Dreamcast · PSP | 4,7" · 4:3 | Android 14 | Prête à l’emploi | 409,99€ | Voir | |
| Retroid PocketFlip 2 | Dreamcast · PSP | 5,5" · 16:9 | Android 13 | À configurer | 413,99€ | Voir | |
| AnbernicRG 477M | Dreamcast · PSP | 4,7" · 4:3 | Android 14 | Prête à l’emploi | 450,99€ | Voir | |
| Retroid PocketRetroid Pocket 6 | PS2 · GameCube | 5,5" · 16:9 | Android 13 | À configurer | 483,99€ | Voir | |
| AynThor | PS2 · GameCube | 6" · 16:9 | Android 13 | À configurer | 614,99€ | Voir | |
| AynOdin 2 Portal | PS2 · GameCube | 7" · 16:9 | Android 13 | À configurer | 619,99€ | Voir | |
| MSIClaw A1M-042FR | Switch · PC | 7" · 16:9 | Windows 11 Home | PC Windows | 774,99€ — indisponible | Voir | |
| MSIClaw A1M-043FR 1To | Switch · PC | 7" · 16:9 | Windows 11 Home | PC Windows | 909,99€ — indisponible | Voir |
Comment lire ce tableau
PS1 · N64 — le 8 et 16 bits, la PS1, la N64Dreamcast · PSP — ajoute la Dreamcast, la PSP, la DSPS2 · GameCube — ajoute la PS2, la GameCube, la Wii, la 3DSSwitch · PC — machines Windows, jeux natifs
Prête à l’emploi émulateurs déjà installés et réglés À configurer à installer et régler soi-même, comptez une heure PC Windows aucun émulateur fourni, mais Steam et Game Pass natifs
La couleur du niveau d’émulation fonce à mesure que la puissance augmente : ce n’est pas un code arbitraire, c’est une échelle. Chaque niveau indique ce qui tourne confortablement, pas ce qui démarre à 15 images par seconde.