Comparateur Fun-Esports
Quelle console portable rétro pour vous ?
Toutes les consoles du catalogue, comparées sur ce qui décide vraiment : jusqu’où elles émulent, la taille et le format de l’écran, le système, et l’état dans lequel vous la recevez.
41 consoles correspondent
| Comparer | Console | Émule jusqu’à | Écran à l’échelle | Autonomie rétro / PS2 | Système | À la livraison | Prix | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fun-EsportsMiyoo Mini Flip | PS1 · N64 | 2.8" · 4:3 | Linux (firmware Miyoo) | 86,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG35XX Pro | PS1 · N64 | 3.5" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | 90,99€ | Voir | |||
| MiyooMini Plus | PS1 · N64 | 3.5" · 4:3 | Linux (firmware Miyoo) | 96,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG28XX | PS1 · N64 | 2.83" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | 100,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG35XX H | PS1 · N64 | 3.5" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | 104,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG34XX | PS1 · N64 | 3.4" · 3:2 | Linux (firmware Anbernic) | 104,99€ | Voir | |||
| AnbernicPack Anbernic RG353VS grigio + custodia | PS1 · N64 | 3.5" · 4:3 | Linux a 64 bit | 106,47€ | Voir | |||
| AnbernicRG40XX H Console Portatile Retrogaming | PS1 · N64 | 4" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | 106,99€ | Voir | |||
| TrimUIBrick Pro | PS1 · N64 | 3.95" · 4:3 | 10.0 h | Linux (firmware TrimUI) | 106,99€ | Voir | ||
| AnbernicRG 40XXV | PS1 · N64 | 4" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | 108,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG35XXSP | PS1 · N64 | 3.5" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | 108,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG CubeXX | PS1 · N64 | 3.95" · 1:1 | Linux (firmware Anbernic) | 110,99€ | Voir | |||
| TrimUISmart Pro | PS1 · N64 | 4.96" · 16:9 | Linux (firmware TrimUI) | 115,99€ | Voir | |||
| MagicXZero 40 Console retrogaming android | PS1 · N64 | 4" · 3:5 | Android 10 | 118,99€ | Voir | |||
| TrimUIBrick | PS1 · N64 | 3.2" · 4:3 | Linux (firmware TrimUI) | 119,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG353V | PS1 · N64 | 3.5" · 4:3 | Android 11 / Linux a 64 bit | 129,99€ | Voir | |||
| Fun-EsportsConsole retrò portatile MagicX Mini Zero 28 | PS1 · N64 | 2.8" · 4:3 | Android 10 · firmware MinUI e GammaOS Core disponibili | 131,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG Rotate Android 12 | Dreamcast · PSP | 3.5" · 1:1 | Android 12 | 139,99€ | Voir | |||
| AyaneoPocket AIR Mini | Dreamcast · PSP | 4.2" · 4:3 | Android 11 | 155,99€ | Voir | |||
| TrimUISmart Pro S | Dreamcast · PSP | 4.96" · 16:9 | Linux (firmware TrimUI) | 157,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG DS: console retrò a doppio schermo con Android 14 | PS1 · N64 | 4" · 4:3 | Android 14 | 159,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG DS Plus | PS1 · N64 | 4.3" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | 165,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG VITA Console Portatile Retro | Dreamcast · PSP | 5.5" · 16:9 | Android 14 / Linux a 64 bit (Pro) | Android 12 (Std) | 191,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG 55G1 | Dreamcast · PSP | 5.5" · 16:9 | 8.0 h | Android 14 | 204,99€ | Voir | ||
| Retroid PocketClassic | Dreamcast · PSP | 3.92" · 31:27 | Android 14 | 211,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG476H | Dreamcast · PSP | 4.7" · 4:3 | Android 13 | 235,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG406V | Dreamcast · PSP | 4" · 4:3 | Android 13 | 237,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG556 | Dreamcast · PSP | 5.48" · 16:9 | Android 13 | 255,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG Cube Android 13 | Dreamcast · PSP | 3.95" · 1:1 | Android 13 | 261,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG406H Android 13 | Dreamcast · PSP | 4" · 4:3 | Android 13 | 274,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG Slide | Dreamcast · PSP | 4.7" · 4:3 | Android 13 | 290,99€ | Voir | |||
| Retroid Pocket4 pro | Dreamcast · PSP | 4.7" · 16:9 | Android 13 | 341,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG557 | Dreamcast · PSP | 5.48" · 16:9 | Android 14 | 370,99€ | Voir | |||
| Retroid Pocket6: La console portatile rétro definitiva | PS2 · GameCube | 5.5" · 16:9 | Android 13 | 379,99€ | Voir | |||
| Retroid PocketRetroid Pocket 5 | PS2 · GameCube | 5.5" · 16:9 | Android 13 | 382,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG 477M | Dreamcast · PSP | 4.7" · 4:3 | Android 14 | 386,99€ | Voir | |||
| AnbernicRG 477V: La console retrò verticale definitiva 4:3 | Dreamcast · PSP | 4.7" · 4:3 | Android 14 | 411,99€ | Voir | |||
| Retroid PocketFlip 2 | PS2 · GameCube | 5.5" · 16:9 | Android 13 | 413,99€ | Voir | |||
| AynConsole AYN Thor | PS2 · GameCube | 6" · 16:9 | Android 13 | 512,99€ | Voir | |||
| MSIClaw A1M-042FR | Switch · PC | 7" · 16:9 | Windows 11 Home | 776,99€ — indisponible | Voir | |||
| MSIClaw A1M-043FR 1TB | Switch · PC | 7" · 16:9 | Windows 11 Home | 911,99€ — indisponible | Voir |
Comment lire ce tableau
PS1 · N64 — le 8 et 16 bits, la PS1, la N64Dreamcast · PSP — ajoute la Dreamcast, la PSP, la DSPS2 · GameCube — ajoute la PS2, la GameCube, la Wii, la 3DSSwitch · PC — machines Windows, jeux natifs
Prête à l’emploi émulateurs déjà installés et réglés À configurer à installer et régler soi-même, comptez une heure PC Windows aucun émulateur fourni, mais Steam et Game Pass natifs
La couleur du niveau d’émulation fonce à mesure que la puissance augmente : ce n’est pas un code arbitraire, c’est une échelle. Chaque niveau indique ce qui tourne confortablement, pas ce qui démarre à 15 images par seconde.
Modèles retirés du catalogue
Ces consoles ne sont plus vendues chez Fun-Esports. Nous les avons retirées de notre catalogue en octobre 2026, car elles sont trop anciennes face aux modèles actuels. Leurs caractéristiques restent ici à titre de comparaison.
-
PowkiddyRGB20S
- Écran
- 3,5" · 4:3 · 640×480
- Puce
- Rockchip RK3326
- Système
- Linux
- Émule jusqu’à
- PS1 · N64
Retirée du catalogue — modèle trop ancien
-
PowkiddyRGB10 Max 2
- Écran
- 5" · 16:9 · 854×480
- Puce
- Rockchip RK3326
- Système
- Linux
- Émule jusqu’à
- PS1 · N64
Retirée du catalogue — modèle trop ancien
-
PowkiddyX55
- Écran
- 5,5" · 16:9 · 1280×720
- Puce
- Rockchip RK3566
- Système
- Linux
- Émule jusqu’à
- Dreamcast · PSP
Retirée du catalogue — modèle trop ancien