2025 Ranking: Portable Consoles, from Most Powerful to Least Powerful
Our ranking is based on the CPU/GPU combination, RAM/storage , real-world performance (emulation & PC gaming), and software maturity . See the full comparison chart below.
π Top power 2025 (summary)
Methodology
- CPU/GPU power (priority): architecture, frequencies, iGPU.
- RAM & storage : capacity and standard (LPDDR5X, UFS/SSD NVMe).
- Actual performance : emulation (PS2/GC/Wii/Wii U/Switch, 3DS) & PC games.
- Thermals & autonomy : cooling, TDP, Wh.
- Ergonomics & OS : layout, analog triggers, gyroscope, software stability.
Large comparative table 2025
| Rank | Console | BONE | CPU / SoC | GPU | RAM | Screen | Battery | Weight | Strengths | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYANEO 3 | Windows 11 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | Radeon 890M | 16β64 GB LPDDR5X | 7.0" OLED/IPS 1080p | 49 Wh | ~690 g | Modular, OcuLink, Wi-Fi 7 | $699β$2099 |
| 2 | AOKZOE A1X | Windows 11 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | Radeon 890M | 32β64 GB LPDDR5X | 8.0" 1200p | 72.7 Wh | ~730 g | Large screen, large battery | $1059β$1399 |
| 3 | GPD Win 4 2025 | Windows 11 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | Radeon 890M | 32GB LPDDR5X | 6.0" 1080p | 45.62 Wh | ~566 g | Slider + keyboard | $1173+ |
| 4 | OneXPlayer X1 Pro | Windows 11 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | Radeon 890M | 32β64 GB LPDDR5X | 10.95" 1600p | 65 Wh | ~789 g | Giant screen, comfort | $1359β$1759 |
| 5 | GPD Win Mini 2025 | Windows 11 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | Radeon 890M | 16β64 GB LPDDR5X | 7.0" 1080p | 44.24 Wh | ~555 g | Compact, integrated keyboard | $769β$1426 |
| 6 | MSI Claw 8 AI+ | Windows 11 | Intel Core Ultra 7 258V | Intel Arc 140V | 32GB LPDDR5X | 8.0" 1200p | 80 Wh | ~795 g | Battery life, TB4 | ~$900 |
| 7 | MSI Claw 7 AI+ | Windows 11 | Intel Core Ultra 7 258V | Intel Arc 140V | 32GB LPDDR5X | 7.0" 1080p | 53 Wh | ~675 g | Lightweight, TB4 | ~$800 |
| 8 | ASUS ROG Ally X (2024) | Windows 11 | AMD Ryzen Z1 Extreme | Radeon RDNA 3 (iGPU) | 24GB LPDDR5X | 7.0" 1080p 120 Hz | 80 Wh | 678 g | Improved ergonomics, USB4, 1TB | $799 |
| 9 | Lenovo Legion Go S | SteamOS / Windows | AMD Ryzen Z2 Go | Radeon 680M | 16β32 GB LPDDR5 | 8.0" 1200p | 55 Wh | ~727 g | Trackpad + optical mouse | $499β$729 |
| 10 | AYN Odin 2 Portal | Android 13 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 8β16 GB | 7.0" AMOLED 1080p | 8000 mAh | ~430 g | High-end Android | $299β$529 |
| 11 | AYANEO Pocket S2 | Android 14 | Snapdragon G3 Gen 3 | Adreno A33 | 8β16 GB LPDDR5X | 6.3" 1440p | 8000β10000 mAh | ~428β440 g | Very high definition | $439β$759 |
| 12 | Anbernic RG-557 | Android 14 | MediaTek Dimensity 8300 | Mali-G615 MC6 | 12GB LPDDR5X | 5.48" AMOLED 1080p | 5500 mAh | ~347 g | GC/Wii/PS2 Emulation | $249 |
| 13 | Anbernic RG-477M | Android 14 | MediaTek Dimensity 8300 | Mali-G615 MC6 | 8β12 GB LPDDR5 | 4.7" 1280Γ960 | 5300 mAh | ~354 g | Metal chassis, 4:3 | $220β$270 |
| 14 | Retroid Flip 2 | Android 13 | Snapdragon 865 / Dimensity 1100 | Adreno 650 / Mali-G77 | 8 GB | 5.5" AMOLED 1080p | 5000 mAh | ~300 g | Clamshell, compact | $189β$219 |
| 15 | Retroid Mini V2 | Android 13 / Linux | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 6 GB | 3.92" AMOLED 1240Γ1080 | 4000 mAh | ~215 g | Mini, very nervous | $199 |
| 16 | Anbernic RG Slide | Android 13 | UNISOC T820 | Mali-G57 MP4 | 8 GB | 4.7" 1280Γ960 | 5000 mAh | ~379 g | Slider + keyboard | $190 (+shipping) |
| 17 | Anbernic RG-35XX Pro | Linux | Allwinner H700 | Mali-G31 MP2 | 1 GB | 3.5" 640Γ480 | 3200 mAh | ~198 g | Price/pleasure ratio | $50 |
| 18 | Anbernic RG-34XXSP | Linux | Allwinner H700 | Mali-G31 MP2 | 2 GB | 3.4" 720Γ480 | 3300 mAh | ~178 g | Clamshell sticks | $67 |
| 19 | PowKiddy V90S | Linux | Allwinner A133 Plus | PowerVR GE8300 | 1 GB | 3.5" 640Γ480 | 3000 mAh (swap) | β | Clamshell fun | $45 |
| 20 | Miyoo Flip | Linux | RK3566 | Mali-G52 2EE | 1 GB | 3.5" 640Γ480 | 3000 mAh | ~165 g | Strong community | $78 |
| 21 | PowKiddy X35H | Linux | RK3566 | Mali-G52 2EE | 1 GB | 3.5" 640Γ480 | 3000 mAh | ~181 g | Very affordable | $60 |
Indicative prices. Performance varies depending on TDP, fan profiles, emulator versions and game optimization.

