Comparatore Fun-Esports
Quale console portatile retro fa per te? ?
Tutte le console del catalogo, confrontate su ciò che conta davvero: fin dove emulano, dimensione e formato dello schermo, sistema operativo e stato in cui ti arriva la macchina.
55 console corrispondono
| Confronta | Console | Emula fino a | Schermo in scala reale | Autonomia retro / PS2 | Sistema | Alla consegna | Prezzo | Vedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiyooMini Flip | PS1 · N64 | 2,8" · 4:3 | Linux (firmware Miyoo) | 86,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG35XX Pro | PS1 · N64 | 3,5" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | 90,99€ | Vedi | |||
| MiyooMini Plus | PS1 · N64 | 3,5" · 4:3 | Linux (firmware Miyoo) | 96,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG28XX | PS1 · N64 | 2,83" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | 100,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG35XX H: console retro portatile con schermo IPS da 3,5" | PS1 · N64 | 3,5" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | 104,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG34XX | PS1 · N64 | 3,4" · 3:2 | Linux (firmware Anbernic) | 104,99€ | Vedi | |||
| AnbernicPack Anbernic RG353VS grigio + custodia | PS1 · N64 | 3,5" · 4:3 | Linux a 64 bit | 106,47€ | Vedi | |||
| AnbernicRG40XX H console retro portatile | PS1 · N64 | 4" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | 106,99€ | Vedi | |||
| TrimUIBrick Pro: console retro verticale, schermo da 3,95" 1024×768 e doppio stick Hall | PS1 · N64 | 3,95" · 4:3 | 10.0 h | Linux (firmware TrimUI) | 106,99€ | Vedi | ||
| AnbernicRG 40XXV: console retro portatile verticale | PS1 · N64 | 4" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | 108,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG35XXSP: console retro portatile a conchiglia con schermo IPS | PS1 · N64 | 3,5" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | 108,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG CubeXX: console retro portatile con schermo IPS quadrato da 3,95 pollici | PS1 · N64 | 3,95" · 1:1 | Linux (firmware Anbernic) | 110,99€ | Vedi | |||
| TrimUISmart Pro | PS1 · N64 | 4,96" · 16:9 | Linux (firmware TrimUI) | 115,99€ | Vedi | |||
| MagicXZero 40 Console retrogaming android | PS1 · N64 | 4" · 3:5 | Android 10 | 118,99€ | Vedi | |||
| TrimUIBrick | PS1 · N64 | 3,2" · 4:3 | Linux (firmware TrimUI) | 119,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG 35: console verticale da 3,5 pollici con Linux, RK3326 | PS1 · N64 | 3,5" · 4:3 | 7.0 h | Linux a 64 bit | Pronta all’uso | 119,99€ | Vedi | |
| AnbernicRG353V: console retro portatile con schermo IPS | PS1 · N64 | 3,5" · 4:3 | Android 11 / Linux a 64 bit | 129,99€ | Vedi | |||
| MagicXConsole retrò portatile MagicX Mini Zero 28 | PS1 · N64 | 2,8" · 4:3 | Android 10 · firmware MinUI e GammaOS Core disponibili | 131,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG Rotate Android 12 | Dreamcast · PSP | 3,5" · 1:1 | Android 12 | 139,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG SP: console a conchiglia da 3,5 pollici, Allwinner H700 e uscita HDMI | PS1 · N64 | 3,5" · 4:3 | 6.0 h | Linux | Pronta all’uso | 147,99€ | Vedi | |
| AYANEOPocket AIR Mini | Dreamcast · PSP | 4,2" · 4:3 | Android 11 | 155,99€ | Vedi | |||
| TrimUISmart Pro S: schermo 720p e Wi-Fi 6 | Dreamcast · PSP | 4,96" · 16:9 | Linux (firmware TrimUI) | 157,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG DS: console retrò a doppio schermo con Android 14 | PS1 · N64 | 4" · 4:3 | Android 14 | 159,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG DS Plus | PS1 · N64 | 4,3" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | 165,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG VITA Console Portatile Retro | Dreamcast · PSP | 5,5" · 16:9 | Android 14 / Linux a 64 bit (Pro) | Android 12 (Std) | 191,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG 55G1 | Dreamcast · PSP | 5,5" · 16:9 | 8.0 h | Android 14 | 204,99€ | Vedi | ||
| KONKRPocket Advance | Dreamcast · PSP | 3,5" · 3:2 | Android | Da configurare | 204,99€ | Vedi | ||
| MangmiPocket Air X | PS1 · N64 | 5,5" · 16:9 | Android 14 | Da configurare | 205,99€ | Vedi | ||
| RetroidPocket Classic: console Android | Dreamcast · PSP | 3,92" · 31:27 | Android 14 | 211,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG476H | Dreamcast · PSP | 4,7" · 4:3 | Android 13 | 235,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG406V: console portatile Android 13 con schermo da 4 pollici | Dreamcast · PSP | 4" · 4:3 | Android 13 | 237,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG556: console Android AMOLED | Dreamcast · PSP | 5,48" · 16:9 | Android 13 | 255,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG Cube Android 13 | Dreamcast · PSP | 3,95" · 1:1 | Android 13 | 261,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG406H Android 13: Unisoc T820, 8 GB di RAM e joystick a effetto Hall | Dreamcast · PSP | 4" · 4:3 | Android 13 | 274,99€ | Vedi | |||
| AYANEOPocket Micro | Dreamcast · PSP | 3,5" · 3:2 | Android 13 | Da configurare | 288,99€ | Vedi | ||
| AnbernicRG Slide | Dreamcast · PSP | 4,7" · 4:3 | Android 13 | 290,99€ | Vedi | |||
| RetroidPocket Duo Lite: console Android a conchiglia con due schermi da 5,5 e 4,2 pollici | PS1 · N64 | 5,5" · 16:9 | Android 15 | Da configurare | 291,99€ | Vedi | ||
| RetroidPocket 4 Pro | Dreamcast · PSP | 4,7" · 16:9 | Android 13 | 341,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG557 | Dreamcast · PSP | 5,48" · 16:9 | Android 14 | 370,99€ | Vedi | |||
| RetroidPocket 6: la console portatile retro definitiva | PS2 · GameCube | 5,5" · 16:9 | Android 13 | 379,99€ | Vedi | |||
| RetroidPocket 5 | PS2 · GameCube | 5,5" · 16:9 | Android 13 | 382,99€ | Vedi | |||
| AnbernicRG 477M | Dreamcast · PSP | 4,7" · 4:3 | Android 14 | 386,99€ | Vedi | |||
| MangmiPocket Max | Dreamcast · PSP | 7" · 16:9 | Android 13 | Da configurare | 386,99€ | Vedi | ||
| AnbernicRG 477V: La console retrò verticale definitiva 4:3 | Dreamcast · PSP | 4,7" · 4:3 | Android 14 | 411,99€ | Vedi | |||
| RetroidPocket Flip 2 | PS2 · GameCube | 5,5" · 16:9 | Android 13 | 413,99€ | Vedi | |||
| AYANEOPocket VERT | Dreamcast · PSP | 3,5" · 10:9 | Android | Da configurare | 415,99€ | Vedi | ||
| RetroidPocket Nova: console Android da 4,5 pollici 4:3 a 120 Hz con Snapdragon 8 Gen 2 | PS2 · GameCube | 4,5" · 4:3 | Android | Da configurare | 425,99€ | Vedi | ||
| AYANEOPocket S Mini | PS2 · GameCube | 4,2" · 4:3 | Android | Da configurare | 461,99€ | Vedi | ||
| AYNConsole AYN Thor: doppio schermo AMOLED e Snapdragon 8 Gen 2 | PS2 · GameCube | 6" · 16:9 | Android 13 | 512,99€ | Vedi | |||
| AYANEOPocket ACE: console Android da 4,5 pollici 3:2, Snapdragon G3x Gen 2 | PS2 · GameCube | 4,5" · 3:2 | Android 13 | 543,99€ | Vedi | |||
| KONKRPocket FIT | PS2 · GameCube | 6" · 16:9 | Android 14 | Da configurare | 545,99€ | Vedi | ||
| AYNOdin 3: console Android AMOLED da 6 pollici a 120 Hz, Dragonwing Q8 e 8000 mAh | PS2 · GameCube | 6" · 16:9 | Android 15 | Da configurare | 610,99€ | Vedi | ||
| AYANEOPocket DS: console Android a conchiglia, schermo OLED da 7 pollici e secondo schermo da 5 pollici | PS2 · GameCube | 7" · 16:9 | Android 13 | 692,99€ | Vedi | |||
| MSIClaw A1M-042FR | Switch · PC | 7" · 16:9 | Windows 11 Home | 776,99€ — esaurita | Vedi | |||
| MSIClaw A1M-043FR 1TB | Switch · PC | 7" · 16:9 | Windows 11 Home | 911,99€ — esaurita | Vedi |
Come leggere questa tabella
PS1 · N64 — l’era a 8 e 16 bit, la PS1, il N64Dreamcast · PSP — aggiunge Dreamcast, PSP, DSPS2 · GameCube — aggiunge PS2, GameCube, Wii, 3DSSwitch · PC — macchine Windows, giochi nativi
Pronta all’uso emulatori già installati e configurati Da configurare da installare e configurare da te, conta un’ora PC Windows nessun emulatore incluso, ma Steam e Game Pass nativi
Il colore del livello di emulazione si scurisce man mano che la potenza sale: è una scala, non un codice arbitrario. Ogni livello indica ciò che gira comodamente, non ciò che a malapena parte a 15 immagini al secondo.
Modelli ritirati dal catalogo
Queste console non sono più in vendita su Fun-Esports. Le abbiamo ritirate dal catalogo a ottobre 2026 perché troppo datate rispetto ai modelli attuali. Le loro caratteristiche restano qui solo a titolo di confronto.
-
PowkiddyRGB20S
- Schermo
- 3,5" · 4:3 · 640×480
- Chip
- Rockchip RK3326
- Sistema
- Linux
- Emula fino a
- PS1 · N64
Ritirata dal catalogo — modello troppo datato
-
PowkiddyRGB10 Max 2
- Schermo
- 5" · 16:9 · 854×480
- Chip
- Rockchip RK3326
- Sistema
- Linux
- Emula fino a
- PS1 · N64
Ritirata dal catalogo — modello troppo datato
-
PowkiddyX55
- Schermo
- 5,5" · 16:9 · 1280×720
- Chip
- Rockchip RK3566
- Sistema
- Linux
- Emula fino a
- Dreamcast · PSP
Ritirata dal catalogo — modello troppo datato